Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Seat
Seat
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| ALHAMBRA (1996 - 2010) | 1,8T | 4 | 110 kW / 150 HP | AJH, AWC - (S) | 650x200 зовнішній |
| ALHAMBRA (1996 - 2010) | 2,0 | 4 | 85 kW / 115 HP | ADY, ATM - (S) | 650x200 зовнішній |
| ALHAMBRA (1996 - 2010) | 2,8 | 6 | 150 kW / 204 HP | AUE, AYL - (S) | 650x200 зовнішній |
| ALHAMBRA (2010 - ...) | 1,4TSI | 4 | 110 kW / 150 HP | CAVA, CNWB, CTHA - (D) | Інформація відсутня |
| ALHAMBRA (2010 - ...) | 1,4TSI | 4 | 110 kW / 150 HP | CZDA, DJKA - (D) | Інформація відсутня |
| ALHAMBRA (2010 - ...) | 1,8TSI | 4 | 118 kW / 160 HP | CDAA - (D) | Інформація відсутня |
| ALHAMBRA (2010 - ...) | 2,0TSI | 4 | 147 kW / 200 HP | CCZA - (D) | Інформація відсутня |
| ALHAMBRA (2010 - ...) | 2,0TSI | 4 | 162 kW / 220 HP | DEDA - (D) | Інформація відсутня |
| ALTEA (2004 - 2011) | 1,2TSI | 4 | 78 kW / 105 HP | CBZB - (D) | 600x200 |
| ALTEA (2004 - 2011) | 1,4 | 4 | 64 kW / 86 HP | BXW, CGGB - (S) | 600x200 |
| ALTEA (2004 - 2011) | 1,4TSI | 4 | 93 kW / 125 HP | CAXC - (D) | 600x200 |
| ALTEA (2004 - 2011) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA - (S) | 600x200 |
| ALTEA (2004 - 2011) | 1,8TFSI | 4 | 119 kW / 160 HP | CDAA - (D) | 600x200 |
| ALTEA (2004 - 2011) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | BVZ - (D) | 600x200 |
| ALTEA (2004 - 2011) | 2,0TFSI | 4 | 149 kW / 200 HP | BWA - (D) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 1,2TSI | 4 | 78 kW / 105 HP | CBZB - (D) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 1,4 | 4 | 64 kW / 86 HP | BXW, CGGB - (S) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 1,4TSI | 4 | 93 kW / 125 HP | CAXC - (D) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | BSE, BSF, CCSA, CMXA - (S) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 1,8TFSI | 4 | 119 kW / 160 HP | CDAA - (D) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 2,0FSI | 4 | 112 kW / 150 HP | BVZ - (D) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 2,0TFSI | 4 | 149 kW / 200 HP | BWA - (D) | 600x200 |
| ALTEA XL (2006 - …) | 2,0TFSI | 4 | 157 kW / 211 HP | CCZB - (D) | 600x200 |
| ARONA (2017 - …) | 1,0TSI | 3 | 70 kW / 95 HP | CHZL - (D) | 600x150 |
| ARONA (2017 - …) | 1,0TSI | 3 | 85 kW / 115 HP | CHZJ, DKJA - (D) | 600x150 |
| ARONA (2017 - …) | 1,5TSI | 4 | 110 kW / 150 HP | DADA - (D) | 600x150 |
| ATECA (2016 - …) | 1,0TSI | 4 | 85 kW / 115 HP | CHZJ - (D) | 650x120 |
| ATECA (2016 - …) | 1,4TSI | 4 | 110 kW / 150 HP | CZEA - (D) | 650x120 |
| ATECA (2016 - …) | 1,5TSI | 4 | 110 kW / 150 HP | DADA - (D) | 650x120 |
| ATECA (2016 - …) | 2,0TSI | 4 | 140 kW / 190 HP | CZPB - (D) | 650x120 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,2 | 3 | 48 kW / 64 HP | AZQ, BME - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,2 | 3 | 52 kW / 70 HP | BXV - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | BBY, BKY - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 64 kW / 86 HP | BXW - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 75 kW / 100 HP | AUB, BBZ - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,6 | 4 | 75 kW / 101 HP | BAH - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | BTS - (S) | 600x200 |
| CORDOBA (2002 - 2009) | 2,0 | 4 | 86 kW / 115 HP | AZL, BBX - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,2 | 3 | 45 kW / 60 HP | BBM - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,2 | 3 | 48 kW / 64 HP | AZQ, BME - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,2 | 3 | 52 kW / 70 HP | BXV - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | BBY, BKY - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 64 kW / 86 HP | BXW - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,4 | 4 | 75 kW / 100 HP | AUB, BBZ - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,6 | 4 | 74 kW / 101 HP | BAH - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,6 | 4 | 77 kW / 105 HP | BTS - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,8T | 4 | 110 kW / 150 HP | BJX, BKV - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 1,8T | 4 | 132 kW / 180 HP | BBU - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2002 - 2009) | 2,0 | 4 | 85 kW / 116 HP | AZL, BBX - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,0 | 3 | 56 kW / 75 HP | CHYB - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,0TSI | 3 | 71 kW / 95 HP | CHZB - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,0TSI | 3 | 82 kW / 110 HP | CHZC - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,2 | 3 | 45 kW / 60 HP | CGPB - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,2 | 3 | 52 kW / 70 HP | BZG, CGPA - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1.2TSI | 4 | 64 kW / 86 HP | CBZA - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1.2TSI | 4 | 67 kW / 90 HP | CJZC - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1.2TSI | 4 | 78 kW / 105 HP | CBZB - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1.2TSI | 4 | 82 kW / 110 HP | CJZD - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,4 | 4 | 63 kW / 85 HP | BXW, CGGB - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,4TSI | 4 | 104 kW / 140 HP | CPTA - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,4TSI | 4 | 112 kW / 150 HP | CAVF, CNUB, CTJB, CTHF, CZEA - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,4TSI | 4 | 132 kW / 180 HP | CAVE, CTHE, CTJC - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,6 | 4 | 60 kW / 81 HP | CNKA - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | BTS - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2008 - 2017) | 1,8TSI | 4 | 141 kW / 192 HP | DAJA - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2017 - ...) | 1,0 | 3 | 56 kW / 75 HP | CHYB - (S) | 600x200 |
| IBIZA (2017 - ...) | 1,0TSI | 3 | 71 kW / 95 HP | CHZL - (D) | 600x200 |
| IBIZA (2017 - ...) | 1,0TSI | 3 | 86 kW / 115 HP | CHZL - (D) | 600x200 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,4 | 4 | 55 kW / 75 HP | AHW, APE, AUA, AXP, BCA - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,6 | 4 | 74 kW / 100 HP | AEH, AKL, APF - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,6 | 4 | 75 kW / 102 HP | BFQ, BGU - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,6 | 4 | 77 kW / 105 HP | ATN, AUS, AZD, BCB - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,8 | 4 | 92 kW / 125 HP | AGN, APG - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,8T | 4 | 132 kW / 180 HP | APP, AUQ - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,8T | 4 | 132 kW / 180 HP | AJQ, ARY - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,8T | 4 | 154 kW / 209 HP | AMK - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 1,8T | 4 | 165 kW / 225 HP | BAM - (S) | 600x120 |
| LEON (1999 - 2006) | 2,8 | 6 | 150 kW / 204 HP | AUE - (S) | 600x120 |
| LEON (2005 - 2012) | 1.2TSI | 4 | 78 kW / 105 HP | CJZA - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 1,4 | 4 | 64 kW / 86 HP | BXW, CGGB - (S) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 1,4TSI | 4 | 93 kW / 125 HP | CZCA - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | BSE, BSF, CCSA, CMXA - (S) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 1,8TSI | 4 | 119 kW / 160 HP | CDAA - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 2,0FSI | 4 | 112 kW / 150 HP | BLR, BLY, BVY, BVZ - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 2,0TFSI | 4 | 138 kW / 185 HP | BWA1 - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 2,0TFSI | 4 | 149 kW / 200 HP | BWA - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 2,0TFSI | 4 | 157 kW / 211 HP | CCZB - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 2,0TFSI | 4 | 179 kW / 240 HP | BWJ, CDLD - (D) | 600x200 |
| LEON (2005 - 2012) | 2,0R | 4 | 198 kW / 265 HP | CDLA - (D) | 600x200 |
| LEON (2012 - ...) | 1,0TSI | 3 | 63 kW / 86 HP | DKLB - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,0TSI | 3 | 86 kW / 115 HP | CHZD, DKRF - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,2TSI | 4 | 64 kW / 86 HP | CJZB, CYVA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,2TSI | 4 | 78 kW / 105 HP | CJZA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,2TSI | 4 | 82 kW / 110 HP | CYVB - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,4TSI | 4 | 91 kW / 122 HP | CMBA, CXSA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,4TSI | 4 | 93 kW / 125 HP | CZCA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,4TSI | 4 | 104 kW / 140 HP | CHPA, CPTA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,4TSI | 4 | 112 kW / 150 HP | CZEA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,8TFSI | 4 | 134 kW / 180 HP | CJSA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 2,0T | 4 | 198 kW / 265 HP | CJXE - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 2,0T | 4 | 209 kW / 280 HP | CJXA - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 2,0T | 4 | 216 kW / 290 HP | CJXH - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 2,0T | 4 | 224 kW / 300 HP | CJXC - (D) | 650x220 |
| LEON (2012 - ...) | 1,5TSI | 4 | 96 kW / 130 HP | DACA, DPBA - (D) | 600x200 |
| LEON (2020 - ...) | 1,5TSI | 4 | 110 kW / 150 HP | DADA, DPCA - (D) | 600x200 |
| LEON (2020 - ...) | 2,0TSI | 4 | 140 kW / 190 HP | DKZA - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 1,4 | 4 | 55 kW / 75 HP | AHW, APE, AUA, AXP, BCA - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 1,6 | 4 | 74 kW / 100 HP | AEH, AKL, APF - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 1,6 | 4 | 77 kW / 105 HP | AUS, AZD, BCB - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 1,8 | 4 | 92 kW / 125 HP | AGN, APG - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 1,8T | 4 | 132 kW / 180 HP | APP, AUQ - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 2,3 | 5 | 110 kW / 150 HP | AGZ - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (1998 - 2006) | 2,3 | 5 | 125 kW / 170 HP | AQN - (S) | 600x250 |
| TOLEDO (2004 - 2012) | 1,4 | 4 | 64 kW / 86 HP | BXW - (S) | 600x200 |
| TOLEDO (2004 - 2012) | 1,4TSI | 4 | 93 kW / 125 HP | CAXC - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2004 - 2012) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | BGU, BSE, BSF, CCSA - (S) | 600x200 |
| TOLEDO (2004 - 2012) | 1,8TFSI | 4 | 119 kW / 160 HP | BYT, BZB, CDAA - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2004 - 2012) | 2,0FSI | 4 | 112 kW / 150 HP | BLR, BLY, BVY, BVZ - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2004 - 2012) | 2,0TFSI | 4 | 149 kW / 200 HP | BWA - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,0TSI | 3 | 71 kW / 95 HP | CHZB - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,0TSI | 3 | 82 kW / 110 HP | CHZC - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,2 | 3 | 56 kW / 75 HP | CGPC - (S) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,2TSI | 4 | 64 kW / 86 HP | CBZA - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,2TSI | 4 | 67 kW / 90 HP | CJZC - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,2TSI | 4 | 78 kW / 105 HP | CBZB - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,2TSI | 4 | 82 kW / 110 HP | CJZD - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,4TSI | 4 | 91 kW / 122 HP | CAXA - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,4TSI | 4 | 93 kW / 125 HP | CZCA - (D) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,6 | 4 | 77 kW / 105 HP | CFNA - (S) | 600x200 |
| TOLEDO (2012 - 2019) | 1,6 | 4 | 81 kW / 110 HP | CWVA - (S) | 600x200 |














