Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Renault
Renault
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,0 | 4 | 40 kW / 54 HP | CG10DE - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,2 | 4 | 43 kW /58 HP | D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 746, D7F 764, D7F 766 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,2 | 4 | 45 kW / 60 HP | D7F 722 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,2 | 4 | 56 kW / 75 HP | D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | E7J 780 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,4 | 4 | 71 kW / 95 HP | K4J 712, K4J 713 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,4 | 4 | 73 kW / 98 HP | K4J 700, K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,6 | 4 | 67 kW / 90 HP | K7M 744, K7M 745 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 1,6 | 4 | 80 kW / 107 HP | K4M 708, K4M 740, K4M 742, K4M 743, K4M 744, K4M 745, K4M 748 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 2,0 | 4 | 126 kW / 169 HP | F4R 730 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 2,0 | 4 | 134 kW / 179 HP | F4R 738 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 3,0 | 6 | 169 kW / 226 HP | L7X 760 - (S) | 600x180 |
| CLIO II (1998 - 2005) | 3,0 | 6 | 190 kW / 254 HP | L7X 762 - (S) | 600x180 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,2 | 4 | 49 kW / 65 HP | D4F 740 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,2 | 4 | 56 kW / 75 HP | D4F 764 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,2T | 4 | 75 kW / 101 HP | D4F 784 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,2T | 4 | 77 kW / 103 HP | D4F 786 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,4 | 4 | 73 kW / 98 HP | K4J 780 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,6 | 4 | 66 kW / 88 HP | K4M 804 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,6 | 4 | 84 kW / 112 HP | K4M 800, K4M 801 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 1,6 | 4 | 96 kW / 128 HP | K4M 862 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 2,0 | 4 | 104 kW / 139 HP | M4R 700, M4R 701 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 2,0T | 4 | 147 kW / 197 HP | F4R 830 - (S) | 600x200 |
| CLIO III (2005 - 2011) | 2,0T | 4 | 149 kW / 200 HP | F4R 830 - (S) | 600x200 |
| CLIO IV (2012 - 2019) | 0,9 | 3 | 67 kW / 90 HP | H4B40(0,8) - (S) | Інформація відсутня |
| CLIO IV (2012 - 2019) | 1,2 | 4 | 54 kW / 73 HP | D4F 740 - (S) | Інформація відсутня |
| CLIO IV (2012 - 2019) | 1,2T | 4 | 88 kW / 118 HP | H5F4(03,12) - (D) | Інформація відсутня |
| CLIO IV (2012 - 2019) | 1,2T | 4 | 90 kW / 120 HP | H5F 412 - (D) | Інформація відсутня |
| CLIO IV (2012 - 2019) | 1,6T | 4 | 149 kW / 500 HP | M5M400 - (D) | Інформація відсутня |
| CLIO IV (2012 - 2019) | 1,6T | 4 | 164 kW / 220 HP | M5M40(0,1) - (D) | Інформація відсутня |
| CLIO V (2019 - …) | 1,0 | 3 | 48 kW / 65 HP | (S) | Інформація відсутня |
| CLIO V (2019 - …) | 1,0 | 3 | 53 kW / 72 HP | (S) | Інформація відсутня |
| CLIO V (2019 - …) | 1,0T | 3 | 74 kW / 101 HP | H4D 450-472 - (S) | Інформація відсутня |
| CLIO V (2019 - …) | 1,3T | 4 | 96 kW / 131 HP | H5H470, H5H450 - (D) | Інформація відсутня |
| DOCKER (2012 - …) | 1,6 | 4 | 61 kW / 82 HP | K7M - (S) | 630x225 |
| DUSTER (2012 - …) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | K4M 616 - (S) | 630x225 |
| DUSTER (2012 - …) | 1,6 | 4 | 85 kW / 114 HP | K4M 690 - (S) | 630x225 |
| DUSTER (2012 - …) | 2,0 | 4 | 99 kW / 133 HP | F4R - (S) | 630x225 |
| DUSTER (2012 - …) | 2,0 | 4 | 101 kW / 135 HP | F4R - (S) | 630x225 |
| ESPACE III (1996 - 2002) | 2,0 | 4 | 84 kW / 114 HP | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE III (1996 - 2002) | 2,0 | 4 | 102 kW / 139 HP | F4R 700, F4R 701 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE III (1996 - 2002) | 2,0 | 4 | 103 kW / 140 HP | F4R 700, F4R 701 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE III (1996 - 2002) | 3,0 | 6 | 123 kW / 167 HP | Z7X 775 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE III (1996 - 2002) | 3,0 | 6 | 140 kW / 190 HP | L7X 727 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE IV (2002 - 2015) | 2,0 | 4 | 100 kW / 136 HP | F4R 790, F4R 791, F4R 792 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE IV (2002 - 2015) | 2,0T | 4 | 120 kW / 163 HP | F4R 794, F4R 795, F4R 796, F4R 797 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE IV (2002 - 2015) | 2,0T | 4 | 125 kW / 170 HP | F4R 796, F4R 797, F4R 896, F4R 897 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE IV (2002 - 2015) | 3,5 | 6 | 177 kW / 241 HP | V4Y 711, V4Y 715 - (S) | Інформація відсутня |
| ESPACE V (2015 - …) | 1,6T | 4 | 147 kW / 200 HP | M5M 450 - (D) | Інформація відсутня |
| ESPACE V (2015 - …) | 1,8T | 4 | 165 kW / 225 HP | (D) | Інформація відсутня |
| FLUENCE (2009 - 2017) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | K4M 838 - (S) | 630x220 |
| FLUENCE (2009 - 2017) | 1,6 | 4 | 83 kW / 111 HP | K4M 838, K4M 839 - (S) | 630x220 |
| FLUENCE (2009 - 2017) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | M4R 714, M4R 751 - (S) | 630x220 |
| GRAND SCENIC II (2003 - 2009) | 1,6 | 4 | 83 kW / 113 HP | K4M 761, K4M 782 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC II (2003 - 2009) | 2,0 | 4 | 99 kW / 135 HP | F4R 770, F4R 771 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC II (2003 - 2009) | 2,0 | 4 | 120 kW / 163 HP | F4R 776 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC III (2009 - 2016) | 1,2T | 4 | 85 kW / 116 HP | H5F 400 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC III (2009 - 2016) | 1,2T | 4 | 97 kW / 132 HP | H5F 404 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC III (2009 - 2016) | 1,4T | 4 | 96 kW / 131 HP | H4J 700 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC III (2009 - 2016) | 1,6 | 4 | 81 kW / 109 HP | K4M 858, K4M 9 766 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC III (2009 - 2016) | 2,0 | 4 | 103 kW / 140 HP | M4R 711, M4R F 713 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC III (2009 - 2016) | 2,0 | 4 | 120 kW / 163 HP | F4R 776 - (S) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC IV (2016 - …) | 1,2T | 4 | 85 kW / 115 HP | H5F 408 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC IV (2016 - …) | 1,2T | 4 | 96 kW / 130 HP | H5F 408 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC IV (2016 - …) | 1,3T | 4 | 85 kW / 115 HP | H5H 470, H5H 450 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC IV (2016 - …) | 1,3T | 4 | 103 kW / 140 HP | H5H 450, H5H 470 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC IV (2016 - …) | 1,3T | 4 | 117 kW / 159 HP | H5H 470 - (D) | Інформація відсутня |
| GRAND SCENIC IV (2016 - …) | 1,3T | 4 | 120 kW / 163 HP | H5H 450 - (D) | Інформація відсутня |
| KADJAR (2015 - …) | 1,2T | 4 | 96 kW / 130 HP | H5F 408 - (D) | Інформація відсутня |
| KADJAR (2015 - …) | 1,3T | 4 | 103 kW / 140 HP | H5H 470 - (D) | Інформація відсутня |
| KADJAR (2015 - …) | 1,3T | 4 | 117 kW / 160 HP | H5H 470 - (D) | Інформація відсутня |
| KADJAR (2015 - …) | 1,6T | 4 | 120 kW / 163 HP | M5MT - (D) | Інформація відсутня |
| KANGOO I (1997 - 2010) | 1,2 | 4 | 43 kW / 58 HP | D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO I (1997 - 2010) | 1,2 | 4 | 56 kW / 75 HP | D4F 712, D4F 714, D4F 716 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO I (1997 - 2010) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | E7J 634, E7J 635, E7J 780, K7J 700, K7J 701 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO I (1997 - 2010) | 1,6 | 4 | 61 kW / 82 HP | K4M 750, K4M 752, K4M 753 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO I (1997 - 2010) | 1,6 | 4 | 71 kW / 95 HP | K4M 750, K4M 752, K4M 753 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO II (2008 - ...) | 1,2T | 4 | 86 kW / 115 HP | H5F 408, H5F 400, H5F 412 - (D) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO II (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 65 kW / 87 HP | K7M 750 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KANGOO II (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 79 kW / 106 HP | K4M 830, K4M 850 - (S) | 600x200 зовнішній |
| KOLEOS I (2008 - 2016) | 2,5 | 4 | 128 kW / 171 HP | 2TR 700, 2TR 702, 2TR 703, 2TR B 700 - (S) | Інформація відсутня |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 1,6 | 4 | 80 kW / 107 HP | K4M 710, K4M 711, K4M 714 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 1,6 | 4 | 84 kW / 112 HP | K4M 716 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 1,8 | 4 | 87 kW / 117 HP | F4P 770, F4P 774 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 1,8 | 4 | 90 kW / 121 HP | F4P 770, F4P 772, F4P 774 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 2,0 | 4 | 101 kW / 135 HP | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | F5R70(0,1) - (D) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 2,0T | 4 | 122 kW / 163 HP | F4R 784, F4R 786, F4R 787 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 2,0T | 4 | 127 kW / 170 HP | F4R 784, F4R 786, F4R 787 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 2,0T | 4 | 152 kW / 204 HP | F4R 886, F4R 887 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA II (2001 - 2007) | 3,0 | 4 | 154 kW / 207 HP | L7X 731 - (S) | 650x220 |
| LAGUNA III (2007 - 2015) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | K4M 824 - (S) | 630x220 |
| LAGUNA III (2007 - 2015) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | M4R 704 - (S) | 630x220 |
| LAGUNA III (2007 - 2015) | 2,0T | 4 | 127 kW / 170 HP | F4R 811 - (S) | 630x220 |
| LAGUNA III (2007 - 2015) | 2,0T | 4 | 152 kW / 204 HP | F4R 800 - (S) | 630x220 |
| LAGUNA III (2007 - 2015) | 3,5 | 6 | 178 kW / 238 HP | V4Y 713 - (S) | 630x220 |
| LATITUDE (2011 - …) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | M4R 746 - (S) | Інформація відсутня |
| LATITUDE (2011 - …) | 2,5 | 6 | 132 kW / 177 HP | 2ZV 604 - (S) | Інформація відсутня |
| LOGAN I (2004 - 2013) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | K7J 710 - (S) | 600x200 |
| LOGAN I (2004 - 2013) | 1,6 | 4 | 61 kW / 82 HP | K7M 710 - (S) | 600x200 |
| LOGAN I (2004 - 2013) | 1,6 | 4 | 65 kW / 87 HP | K7M 710 - (S) | 600x200 |
| LOGAN I (2004 - 2013) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | K4M 690 - (S) | 600x200 |
| LOGAN I (2004 - 2013) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | K4M 690 - (S) | 600x200 |
| LOGAN II (2013 - ...) | 1,0 | 4 | 59 kW / 80 HP | D4D754 - (S) | 600x200 |
| LOGAN II (2013 - ...) | 1,2 | 4 | 55 kW / 75 HP | D4F 732 - (S) | 600x200 |
| LOGAN II (2013 - ...) | 1,6 | 4 | 59 kW / 80 HP | K7M 812 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 1,4 | 4 | 61 kW / 82 HP | K4J 732 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 1,4 | 4 | 73 kW / 98 HP | K4J 730, K4J 740 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | K4M 788 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 1,6 | 4 | 84 kW / 112 HP | K4M 760, K4M 812, K4M 813 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 2,0 | 4 | 101 kW / 135 HP | F4R 770 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 2,0T | 4 | 122 kW / 163 HP | F4R 776 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 2,0T | 4 | 167 kW / 224 HP | F4R 774, F4Rt 774 - (S) | 600x200 |
| MEGANE II (2002 - 2008) | 2,0T | 4 | 172 kW / 230 HP | F4R 774 - (S) | 600x200 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 1,2 | 4 | 87 kW / 116 HP | H5F400 - (D) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 1,2 | 4 | 99 kW / 132 HP | H5F404 - (D) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 1,4 | 4 | 97 kW / 130 HP | H4J 700 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 1,6 | 4 | 75 kW / 101 HP | K4M 848, K4M P 848 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | K4M 858 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 1,6 | 4 | 84 kW / 112 HP | K4M 858 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | M4R 711, M4R F 713 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 2,0T | 4 | 134 kW / 180 HP | F4R 870, F4R 872 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 2,0T | 4 | 142 kW / 190 HP | F4R 870, F4R 872 - (S) | 630x220 |
| MEGANE III (2008 - 2015) | 2,0T | 4 | 164 kW / 220 HP | F4R 870, F4R 872 - (S) | 630x220 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,2T | 4 | 74 kW / 100 HP | H5F 408 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,2T | 4 | 97 kW / 130 HP | H5F 408 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,3T | 4 | 85 kW / 116 HP | H5H 470, H5H 450 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,3T | 4 | 103 kW / 140 HP | H5H 450, H5H 470 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,3T | 4 | 117 kW / 159 HP | H5H 470 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,3T | 4 | 120 kW / 163 HP | H5H 470, H5H 450 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,6 | 4 | 84 kW / 115 HP | H4M 748, H4M 751, H4M 738, H4M 749, H4M 750 - (S) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,6T | 4 | 151 kW / 205 HP | M5M 450 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,6T | 4 | 201 kW / 273 HP | F4R 874 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,8T | 4 | 205 kW / 279 HP | M5P 404, M5P 402 - (D) | 630x200 |
| MEGANE IV (2015 - ...) | 1,8T | 4 | 221 kW / 300 HP | M5P 404 - (D) | 630x200 |
| SHAFRANE (1996 - 2000) | 2,0 | 4 | 100 kW / 136 HP | N7Q 710, N7Q 711 - (S) | Інформація відсутня |
| SHAFRANE (1996 - 2000) | 2,5 | 5 | 121 kW / 165 HP | N7U 700, N7U 701 - (S) | Інформація відсутня |
| SHAFRANE (1996 - 2000) | 2,9 | 6 | 140 kW / 190 HP | L7X 713 - (S) | Інформація відсутня |
| SHAFRANE (1996 - 2000) | 3,0 | 6 | 123 kW / 167 HP | Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723, Z7X 755 - (S) | Інформація відсутня |
| SANDERO I (2007 - 2013) | 1,4 | 4 | 56 kW / 75 HP | K7J 710 - (S) | 580x230 зовнішній |
| SANDERO I (2007 - 2013) | 1,6 | 4 | 63 kW / 84 HP | K7M 718 - (S) | 580x230 зовнішній |
| SANDERO I (2007 - 2013) | 1,6 | 4 | 65 kW / 87 HP | K7M 710 - (S) | 580x230 зовнішній |
| SANDERO I (2007 - 2013) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | K7M 710 - (S) | 580x230 зовнішній |
| SANDERO I (2007 - 2013) | 1,6 | 4 | 77 kW / 103 HP | K7M 710 - (S) | 580x230 зовнішній |
| SANDERO I (2007 - 2013) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | K4M 690 - (S) | 580x230 зовнішній |
| SANDERO II (2013 - ...) | 1,2 | 4 | 56 kW / 75 HP | D4F 732 - (S) | 600x230 |
| SANDERO II (2013 - ...) | 1,6 | 4 | 61 kW / 82 HP | K7M - (S) | 600x230 |
| SANDERO II (2013 - ...) | 1,6 | 4 | 62 kW / 83 HP | K7M - (S) | 600x230 |
| SANDERO II (2013 - ...) | 1,6 | 4 | 76 kW / 102 HP | K4M - (S) | 600x230 |
| SANDERO II (2013 - ...) | 1,6 | 4 | 84 kW / 113 HP | H4M - (S) | 600x230 |
| SCENIC I (1999 - 2003) | 1,4 | 4 | 71 kW / 95 HP | K4J 714, K4J 750 - (S) | 630x200 |
| SCENIC I (1999 - 2003) | 1,6 | 4 | 80 kW / 107 HP | K4M 706 - (S) | 630x200 |
| SCENIC I (1999 - 2003) | 1,8 | 4 | 86 kW / 115 HP | F4P 720, F4P 722 - (S) | 630x200 |
| SCENIC I (1999 - 2003) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | F4R 740, F4R 741, F4R 744 - (S) | 630x200 |
| SCENIC II (2003 - 2009) | 1,4 | 4 | 73 kW / 98 HP | K4J 730, K4J 740 - (S) | 630x220 |
| SCENIC II (2003 - 2009) | 1,6 | 4 | 84 kW / 112 HP | K4M 812, K4M 9 766, K4M C 813 - (S) | 630x220 |
| SCENIC II (2003 - 2009) | 1,6 | 4 | 84 kW / 113 HP | K4M 761, K4M 782 - (S) | 630x220 |
| SCENIC II (2003 - 2009) | 2,0 | 4 | 101 kW / 135 HP | F4R 770, F4R 771 - (S) | 630x220 |
| SCENIC II (2003 - 2009) | 2,0 | 4 | 122 kW / 163 HP | F4R 776 - (S) | 630x220 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 1,2T | 4 | 86 kW / 115 HP | H5F408 - (D) | 630x230 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 1,2T | 4 | 87 kW / 116 HP | H5F400 - (D) | 630x220 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 1,2T | 4 | 97 kW / 130 HP | H5F408 - (D) | 630x230 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 1,2T | 4 | 99 kW / 132 HP | H5F404 - (D) | 630x220 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 1,4 | 4 | 98 kW / 131 HP | H4J 700 - (S) | 630x230 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 1,6 | 4 | 82 kW / 110 HP | K4M 858, K4M 9 766 - (S) | 630x230 |
| SCENIC III (2009 - 2015) | 2,0 | 4 | 104 kW / 140 HP | M4R 710, M4R 711, M4R F 713 - (S) | 630x230 |
| TWINGO II (2007 - …) | 1,2 | 4 | 43 kW / 58 HP | D7F 800 - (S) | 550x200 |
| TWINGO II (2007 - …) | 1,2 | 4 | 55 kW / 75 HP | D4F 772 - (S) | 550x200 |
| TWINGO II (2007 - …) | 1,2 | 4 | 56 kW / 76 HP | D4F 772 - (S) | 550x200 |
| TWINGO II (2007 - …) | 1,2T | 4 | 74 kW / 100 HP | D4F 780, D4F 782 - (S) | 550x200 |
| TWINGO II (2007 - …) | 1,2T | 4 | 75 kW / 102 HP | D4F 780 - (S) | 550x200 |
| TWINGO III (2014 - …) | 0,9T | 3 | 66 kW / 90 HP | H4B 401 - (S) | Інформація відсутня |
| TWINGO III (2014 - …) | 0,9T | 3 | 80 kW / 109 HP | H4B 401 - (S) | Інформація відсутня |
| TWINGO III (2014 - …) | 1,0 | 3 | 52 kW / 71 HP | H4D 400 - (S) | Інформація відсутня |
| TWINGO III (2014 - …) | 1,0 | 3 | 54 kW / 73 HP | B4D 403 - (S) | Інформація відсутня |
| SYMBOL (2008 - …) | 1,2 | 4 | 56 kW / 75 HP | D4F 712, D4F 728 - (S) | 600x200 |
| SYMBOL (2008 - …) | 1,6 | 4 | 78 kW / 105 HP | K4M 743 - (S) | 600x200 |














