Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Mitsubishi
Mitsubishi
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| ASX (2010 - …) | 1,6 | 4 | 87 kW / 116 HP | 4AR92 - (S) | 700x210 |
| ASX (2010 - …) | 1,6 | 4 | 87 kW / 117 HP | 4AR92 - (S) | 700x210 |
| ASX (2010 - …) | 1,8 | 4 | 104 kW / 139 HP | 4B10 - (S) | 700x210 |
| ASX (2010 - …) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | 4B11 - (S) | 700x210 |
| CARISMA (1996 - 2006) | 1,6 | 4 | 66 kW / 90 HP | 4 G 92, 4G92 - (S) | 600x200 |
| CARISMA (1996 - 2006) | 1,6 | 4 | 74 kW / 99 HP | 4 G 92, 4G92 - (S) | 600x200 |
| CARISMA (1996 - 2006) | 1,6 | 4 | 77 kW / 103 HP | 4G92 - (S) | 600x200 |
| CARISMA (1996 - 2006) | 1,8 | 4 | 86 kW / 115 HP | 4G93 - (S) | 600x200 |
| CARISMA (1996 - 2006) | 1,8 GDI | 4 | 91 kW / 122 HP | 4G93 - (D) | 600x200 |
| CARISMA (1996 - 2006) | 1,8 | 4 | 103 kW / 140 HP | 4G93 - (S) | 600x200 |
| COLT (2004 - 2012) | 1,1 | 3 | 56 kW / 75 HP | 3A91 - (S) | 580x180 |
| COLT (2004 - 2012) | 1,3 | 4 | 71 kW / 95 HP | 4A90 - (S) | 580x180 |
| COLT (2004 - 2012) | 1,5 | 4 | 81 kW / 109 HP | 4A91 - (S) | 580x180 |
| COLT (2004 - 2012) | 1,5T | 4 | 112 kW / 150 HP | 4G15T - (S) | 580x180 |
| ECLIPSE (1999 - 2005) | 2,4 | 4 | 106 kW / 144 HP | 4G64 (16V) - (S) | 600x200 |
| ECLIPSE (1999 - 2005) | 3,0 | 6 | 149 kW / 203 HP | 6G72 (SOHC 24V) - (S) | 600x200 |
| ECLIPSE (1999 - 2005) | 3,0 | 6 | 157 kW / 213 HP | 6G72 (SOHC 24V) - (S) | 600x200 |
| ECLIPSE (2005 - 2011) | 2,4 | 4 | 120 kW / 163 HP | 4G69 - (S) | 580x160 |
| ECLIPSE (2005 - 2011) | 3,8 | 6 | 196 kW / 267 HP | 6G75 - (S) | 580x160 |
| GALANT (2003 - 2009) | 2,4 | 4 | 118 kW / 158 HP | 4G69 - (S) | 630x220 |
| GALANT (2003 - 2009) | 2,4 | 4 | 121 kW / 162 HP | 4G69 - (S) | 630x220 |
| GRANDIS (2004 - 2011) | 2,4 | 4 | 123 kW / 165 HP | 4G69 - (S) | 600x180 зовнішній |
| LANCER IX (2000 - 2013) | 1,3 | 4 | 61 kW / 82 HP | 4G13 (16V) - (S) | 630x220 |
| LANCER IX (2000 - 2013) | 1,6 | 4 | 73 kW / 98 HP | 4G18 - (S) | 630x220 |
| LANCER IX (2000 - 2013) | 2,0 | 4 | 101 kW / 135 HP | 4G63 (DOHC 16V) - (S) | 630x220 |
| LANCER IX (2000 - 2013) | 2,0T EVO | 4 | 198 kW / 265 HP | 4G63 Turbo - (S) | 630x220 |
| LANCER IX (2000 - 2013) | 2,0T EVO | 4 | 209 kW / 280 HP | 4G63 Turbo - (S) | 630x220 |
| LANCER X (2007 - ...) | 1,5 | 4 | 81 kW / 109 HP | 4A91 - (S) | 630x220 |
| LANCER X (2007 - ...) | 1,6 | 4 | 87 kW / 117 HP | 4A92 - (S) | 630x220 |
| LANCER X (2007 - ...) | 1,8 | 4 | 104 kW / 140 HP | 4B10 - (S) | 630x220 |
| LANCER X (2007 - ...) | 1,8 | 4 | 107 kW / 143 HP | 4B10 - (S) | 630x220 |
| LANCER X (2007 - ...) | 2,0 | 4 | 110 kW / 147 HP | 4B11 - (S) | 630x220 |
| LANCER X (2007 - ...) | 2,0T EVO | 4 | 220 kW / 295 HP | 4B11 T/C - (S) | 630x220 |
| OUTLANDER I (2003 - 2008) | 2,0 | 4 | 94 kW / 126 HP | 4G63 (DOHC 16V) - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER I (2003 - 2008) | 2,0 | 4 | 101 kW / 136 HP | 4G63 (DOHC 16V) - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER I (2003 - 2008) | 2,0T | 4 | 150 kW / 201 HP | 4G63 (DOHC 16V) - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER I (2003 - 2008) | 2,4 | 4 | 119 kW / 160 HP | 4G69 - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER I (2003 - 2008) | 2,4 | 4 | 121 kW / 162 HP | 4G69 - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER II (2006 - 2012) | 2,0 | 4 | 108 kW / 147 HP | 4B11 - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER II (2006 - 2012) | 2,4 | 4 | 128 kW / 170 HP | 4B12 - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER II (2006 - 2012) | 3,0 | 6 | 164 kW / 220 HP | 6B31 - (S) | 650x220 зовнішній |
| OUTLANDER III (2012 - ...) | 2,0H | 4 | 88 kW / 118 HP | 4B11 - (S/H) | 720x220 зовнішній |
| OUTLANDER III (2012 - ...) | 2,0 | 4 | 109 kW / 146 HP | 4J11 - (S) | 720x220 зовнішній |
| OUTLANDER III (2012 - ...) | 2,0 | 4 | 112 kW / 150 HP | 4J11 - (S) | 720x220 зовнішній |
| OUTLANDER III (2012 - ...) | 2,4 | 4 | 126 kW / 169 HP | 4J12 - (S) | 720x220 зовнішній |
| OUTLANDER III (2012 - ...) | 3,0 | 6 | 172 kW / 230 HP | 6B31 - (S) | 720x220 зовнішній |
| PAJERO (1995 - 2007) | 3,5 | 6 | 151 kW / 203 HP | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) - (D) | Циліндр |
| PAJERO (1995 - 2007) | 3,0 | 6 | 125 kW / 170 HP | 6G72 (SOHC 24V) - (S) | Циліндр |
| PAJERO (2006 - ...) | 3,0 | 6 | 133 kW / 178 HP | 6G72 (SOHC 24V) - (S) | Циліндр |
| PAJERO (2006 - ...) | 3,8 | 6 | 185 kW / 248 HP | 6G75 - (S) | Циліндр |
| PAJERO (2006 - ...) | 3,8 | 6 | 187 kW / 250 HP | 6G75 - (S) | Циліндр |
| PAJERO SPORT (1996 - 2008) | 3,0 | 6 | 127 kW / 170 HP | 6G72 (DOHC 24V), 6G72 (SOHC 24V) - (S) | 720x220 зовнішній |
| PAJERO SPORT (1996 - 2008) | 3,0 | 6 | 132 kW / 177 HP | 6G72 (DOHC 24V) - (S) | 720x220 зовнішній |
| PAJERO SPORT (2008 - ...) | 3,0 | 6 | 164 kW / 220 HP | 6B31 - (S) | 720x220 зовнішній |
| PAJERO SPORT (2008 - ...) | 3,5 | 6 | 155 kW / 208 HP | 6G74 (SOHC 24V) - (S) | 720x220 зовнішній |
| SPACESTAR (1998 - 2005) | 1,3 | 4 | 61 kW / 82 HP | 4G13 (16V) - (S) | 600x200 |
| SPACESTAR (1998 - 2005) | 1,3 | 4 | 62 kW / 83 HP | 4G13 (16V) - (S) | 600x200 |
| SPACESTAR (1998 - 2005) | 1,3 | 4 | 64 kW / 86 HP | 4G13 (16V) - (S) | 600x200 |
| SPACESTAR (1998 - 2005) | 1,6 | 4 | 73 kW / 98 HP | 4G13 (16V) - (S) | 600x200 |
| SPACESTAR (1998 - 2005) | 1,8 | 4 | 84 kW / 112 HP | 4G93 - (S) | 600x200 |
| SPACESTAR (1998 - 2005) | 1,8 GDI | 4 | 87 kW / 118 HP | 4G93, 4G93 (GDI) - (D) | 600x200 |














