Каталог ГБО

  • UA
  • RU
Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
г. Киев, ул. Святошинская 34 И
Карта проезда к магазину гбо LPGTECH

Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Mercedes Benz

Mercedes Benz

Mercedes Benz

Модель Об`єм Кількість циліндрів Потужність (kW/HP) Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) Розмір ніші запасного колеса
A-CLASS, W168 (1997 - 2005) 1,4 4 61 kW / 82 HP M 166.940 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W168 (1997 - 2005) 1,5 4 71 kW / 95 HP M 166.960 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W168 (1997 - 2005) 1,6 4 76 kW / 102 HP M 166.960 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W169 (2005 - 2012) 1,5 4 70 kW / 95 HP M 266.920 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W169 (2005 - 2012) 1,7 4 88 kW / 116 HP M 266.940 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W169 (2005 - 2012) 1,9 4 93 kW / 125 HP M 166.990 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W169 (2005 - 2012) 2,0 4 101 kW / 136 HP M 266.960 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W169 (2005 - 2012) 2,0T 4 144 kW / 193 HP M 266.980 - (S) 600x(150-200) крива підлога
A-CLASS, W169 (2005 - 2012) 2,1 4 104 kW / 140 HP M 166.995 - (S) 600x(150-200) крива підлога
B-CLASS, W245 (2005 - 2011) 1,5 4 71 kW / 95 HP M 266.920 - (S) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W245 (2005 - 2011) 1,6 4 76 kW / 102 HP M270.910 - (D) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W245 (2005 - 2011) 1,6 4 91 kW / 122 HP M270.910 - (D) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W245 (2005 - 2011) 1,7 4 87 kW / 116 HP M 266.940 - (S) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W246 (2011 - ...) 1,6 4 116 kW / 156 HP M270.910 - (D) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W246 (2011 - ...) 2,0 4 101 kW / 136 HP M 266.960 - (S) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W246 (2011 - ...) 2,0 4 137 kW / 184 HP M270.920 - (D) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W246 (2011 - ...) 2,0T 4 144 kW / 193 HP M 266.980 - (S) 600x(100-200) крива підлога
B-CLASS, W246 (2011 - ...) 2,0 4 157 kW / 211 HP M270.920 - (D) 600x(100-200) крива підлога
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 1,8T 4 107 kW / 143 HP M 271.946 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 1,8 4 116 kW / 156 HP M271.820 - (D) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 1,8 4 125 kW / 170 HP M271.942 - (D) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 2,0 4 96 kW / 129 HP M  111.951 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 2,0 4 135 kW / 184 HP M271.820 - (D) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 2,6 6 125 kW / 170 HP M 112.912 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 2,6 6 125 kW / 170 HP M 112.916 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 3,0 6 170 kW / 231 HP M 272.940 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 3,2 6 160 kW / 218 HP M 112.946 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 3,2T 6 260 kW / 354 HP M 112.961 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 3,5 6 200 kW / 272 HP M 272.960 - (S) 630x250
C-CLASS, W203 (2000 - 2007) 5,4 8 270 kW / 367 HP M 113.988 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 1,8 4 115 kW / 156 HP M 271.910 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 1,8T 4 115 kW / 170 HP M 271.910 M 271.952 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 1,8T 4 135 kW / 184 HP M 271.820 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 1,8T 4 135 kW / 184 HP M 271.950 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 1,8T 4 152 kW / 204 HP M271.860 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 1,8T 4 150 kW / 204 HP M 271.860 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 2,5 6 150 kW / 204 HP M 272.921 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 3,0 6 170 kW / 231 HP M 272.947 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 3,0 6 185 kW / 252 HP M 276.957 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 3,5 6 200 kW / 272 HP M 272.961 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 3,5 6 215 kW / 292 HP M 272.982 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 3,5 6 225 kW / 306 HP M 276.957 - (D) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 6,2 8 358 kW / 487 HP M 156.985 - (S) 630x250
C-CLASS, W204 (2007 - 2014) 6,2 8 373 kW / 507 HP M 156.985 - (S) 630x250
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 4,7 8 325 kW / 435 HP M 278.920 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.961 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 5,5 12 386 kW / 517 HP M 275.953 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 5,5T 8 406 kW / 544 HP M 157.980 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 5,5T 8 426 kW / 571 HP M 157.980 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 6,0T 12 457 kW / 612 HP M 275.982 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 6,0T 12 470 kW / 630 HP M 275.982 - (S) 600x220
CL-CLASS, C216 (2006 - 2014) 6,2 8 392 kW / 525 HP M 156.984 - (S) 600x220
CLK-CLASS, C208 (1997 - 2003) 2,0 4 101 kW / 136 HP M 111.941, M 111.945 - (S) 600x220
CLK-CLASS, C208 (1997 - 2003) 2,0T 4 143 kW / 192 HP M 111.944 - (S) 630x220
CLK-CLASS, C208 (1997 - 2003) 2,3T 4 144 kW / 193 HP M 111.973, M 111.975 - (S) 630x220
CLK-CLASS, C208 (1997 - 2003) 3,2 6 163 kW / 218 HP M 112.940 - (S) 630x220
CLK-CLASS, C208 (1997 - 2003) 4,3 8 208 kW / 279 HP M 113.943 - (S) 630x220
CLK-CLASS, C208 (1997 - 2003) 5,5 8 259 kW / 347 HP M 113.981, M 113.984 - (S) 630x220
CLS-CLASS, C218 (2004 - 2011) 3,5 6 228 kW / 306 HP M 276.952 - (D) 630x220
CLS-CLASS, C218 (2004 - 2011) 3,5 6 245 kW / 333 HP M 276.850 - (D) 630x220
CLS-CLASS, C218 (2004 - 2011) 4,7 8 300 kW / 408 HP M 278.922 - (D) 630x220
CLS-CLASS, C218 (2004 - 2011) 5,5T 8 410 kW / 558 HP M 157.981 - (S) 630x220
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,0 4 101 kW / 136 HP M 111.942 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,0 4 122 kW / 163 HP M 111.957 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,0 4 139 kW / 186 HP M111.947 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,3 4 112 kW / 150 HP M 111.970 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,4 6 127 kW / 170 HP M 112.911 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,6 6 127 kW / 170 HP M 112.914 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,8 6 144 kW / 193 HP M 104.945 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 2,8 6 152 kW / 204 HP M 112.921 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 3,2 6 164 kW / 220 HP M 104.995 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 3,2 6 167 kW / 224 HP M 112.941 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 4,2 8 208 kW / 279 HP M 119.985 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 4,3 8 208 kW / 279 HP M 113.940 - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 5,0 8 259 kW / 347 HP M 119.985(AMG) - (S) 630x225
E-CLASS, W210 (1995 - 2003) 5,5 8 264 kW / 354 HP M 113.980 - (S) 630x225
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 1,8 4 122 kW / 163 HP M 271.958 - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 1,8 4 137 kW / 184 HP M 271.820 - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 2,5 6 152 kW / 204 HP M 272.922 - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 2,6 6 132 kW / 177 HP M 112.9(13,17) - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 3,0 6 172 kW / 231 HP M 272.943 - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 3,2 6 167 kW / 224 HP M 112.9(49,54) - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.9(77,80) - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 3,5 6 218 kW / 292 HP M 272.983 - (D) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 5,0 8 228 kW / 306 HP M 276.952 - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.97(0,1) - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 5,5T 8 355 kW / 476 HP M 113.990 - (S) 650x250
E-CLASS, W211 (2002 - 2009) 6,2 8 384 kW / 514 HP M 156.983 - (S) 650x250
E-CLASS, W212 (2009 - …) 1,8T 4 137 kW / 184 HP M 271.820 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 1,8T 4 152 kW / 204 HP M 271.860 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 3,0 6 249 kW / 333 HP M 276.820 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 3,5 6 188 kW / 252 HP M 642.858 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.9(77,80) - (S) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 3,5 6 228 kW / 306 HP M 276.952 - (S) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 3,5 6 249 kW / 333 HP M 276.850 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 3,6 6 218 kW / 292 HP M 272.983 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 4,7 8 304 kW / 408 HP M 278.922 - (D) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.97(0,1) - (S) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 5,5T 8 392 kW / 525 HP M 157.981 - (S) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 5,5T 8 416 kW / 558 HP M 157.981 - (S) 630x230
E-CLASS, W212 (2009 - …) 5,5T 8 437 kW / 585 HP M 157.981 - (S) 630x230
GL-CLASS, X164 (2006 - 2012) 4,7 8 254 kW / 340 HP M 273.923 - (S) 720x180
GL-CLASS, X164 (2006 - 2012) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.963 - (S) 720x180
GLK-CLASS, X204 (2008 - …) 2,0 4 157 kW / 211 HP M 274.920 - (D) 600x250
GLK-CLASS, X204 (2008 - …) 3,0 6 172 kW / 231 HP M 272.948 - (S) 600x250
GLK-CLASS, X204 (2008 - …) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.991 - (S) 600x250
GLK-CLASS, X204 (2008 - …) 3,5 6 228 kW / 306 HP M 276.957 - (D) 600x250
ML-CLASS, W164 (2005 - 2012) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.962, M 272.967 - (S) 650x180
ML-CLASS, W164 (2005 - 2012) 5,0 8 228 kW / 306 HP M 113.964 - (S) 650x180
ML-CLASS, W164 (2005 - 2012) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.963 - (S) 650x180
ML-CLASS, W164 (2005 - 2012) 6,2 8 381 kW / 510 HP M 156.980 - (S) 650x180
R-CLASS, W251 (2005 - 2013) 3,0 6 172 kW / 231 HP M 272.945 - (S) 600x250
R-CLASS, W251 (2005 - 2013) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.967 - (S) 600x250
R-CLASS, W251 (2005 - 2013) 3,5 6 228 kW / 306 HP M 276.958 - (D) 600x250
R-CLASS, W251 (2005 - 2013) 5,0 8 228 kW / 306 HP M 113.971 - (S) 600x250
R-CLASS, W251 (2005 - 2013) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.963 - (S) 600x250
R-CLASS, W251 (2005 - 2013) 6,2 8 381 kW / 510 HP M 156.980 - (S) 600x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 2,8 6 152 kW / 204 HP M 112.922 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 3,2 6 167 kW / 224 HP M 112.944 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 3,7 6 183 kW / 245 HP M 112.972 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 4,3 8 208 kW / 279 HP M 113.941 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 5,0 8 228 kW / 306 HP M 113.960 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 5,5 8 269 kW / 360 HP M 113.986 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 5,5 8 275 kW / 368 HP M 275.950 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 5,5T 12 373 kW / 500 HP M 113.991 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 5,5 12 368 kW / 500 HP M 275.950 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 6,3 12 331 kW / 444 HP M 137.980 - (S) 650x250
S-CLASS, W220 (1998 - 2005) 6,5 12 450 kW / 612 HP M 275.980 - (S) 650x250
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 3,0 6 172 kW / 231 HP M 272.946 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.965 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 3,5H 6 208 kW / 279 HP M 272.974 - (S/H) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 3,5 6 228 kW / 306 HP M 276.950 - (D) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 4,7 8 254 kW / 340 HP M 273.922, M 273.923 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 4,7 8 325 kW / 435 HP M 278.932 - (D) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.961 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 5,5 12 386 kW / 517 HP M 275.953 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 5,5T 8 406 kW / 544 HP M 157.980 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 5,5T 8 426 kW / 571 HP M 157.980 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 6,0 12 457 kW / 612 HP M 275.982 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 6,0 12 470 kW / 630 HP M 275.982 - (S) 650x180
S-CLASS, W221 (2005 - 2013) 6,2 8 392 kW / 525 HP M 156.984 - (S) 650x180
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 3,0 6 172 kW / 231 HP M 272.949 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.966 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 3,5 6 236 kW / 316 HP M 272.968 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 3,7 6 183 kW / 245 HP M 112.973 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,0 8 228 kW / 306 HP M 113.963 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,4T 8 355 kW / 476 HP M 113.992 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,5 8 290 kW / 388 HP M 273.965 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,5T 8 373 kW / 500 HP M 113.992 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,5T 12 373 kW / 500 HP M 275.951 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,5T 8 386 kW / 517 HP M 113.995 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 5,5T 12 386 kW / 517 HP M 275.954 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 6,0 12 457 kW / 612 HP M 275.981 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 6,0 12 500 kW / 670 HP M 275.983 - (S) Інформація відсутня
SL-CLASS, W230 (2008 - 2012) 6,2 8 392 kW / 525 HP M 156.981 - (S) Інформація відсутня
SLK-CLASS, R171 (2008 - 2011) 1,8T 4 122 kW / 163 HP M 271.944 - (S) Інформація відсутня
SLK-CLASS, R171 (2008 - 2011) 1,8T 4 137 kW / 184 HP M 271.954 - (S) Інформація відсутня
SLK-CLASS, R171 (2008 - 2011) 3,0 6 172 kW / 231 HP M 272.942 - (S) Інформація відсутня
SLK-CLASS, R171 (2008 - 2011) 3,5 6 203 kW / 272 HP M 272.963 - (S) Інформація відсутня
SLK-CLASS, R171 (2008 - 2011) 3,5 6 228 kW / 305 HP M 272.969 - (S) Інформація відсутня
SLK-CLASS, R171 (2008 - 2011) 5,5 8 269 kW / 360 HP M 113.989 - (S) Інформація відсутня
Наверх