Каталог ГБО

  • UA
  • RU
Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
г. Киев, ул. Святошинская 34 И
Карта проезда к магазину гбо LPGTECH

Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Lincoln

Lincoln

Lincoln

Модель Об`єм Кількість циліндрів Потужність (kW/HP) Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) Розмір ніші запасного колеса
MKS (2008 - …) 3,5T 6 265 kW / 360 HP C35PDTD - (D) Інформація відсутня
MKS (2008 - …) 3,7 6 205 kW / 279 HP C37PDED - (S) Інформація відсутня
MKS (2008 - …) 3,7 6 227 kW / 309 HP C37PDED - (S) Інформація відсутня
MKT (2009 - …) 3,5T 6 265 kW / 360 HP C35PDTD - (S) 650x150
MKT (2009 - …) 3,5T 6 272 kW / 370 HP C35PDTD - (D) 650x150
MKT (2009 - …) 3,7 6 200 kW / 272 HP C37PDED - (S) 650x150
MKT (2009 - …) 3,7 6 226 kW / 306 HP C37PDED - (S) 650x150
MKX (2006 -2015) 3,5 6 198 kW / 269 HP C35PDTD - (S) 680x200
MKX (2006 -2015) 3,7 6 227 kW / 309 HP C37PDED - (S) 680x200
MKX (2015 -2018) 2,7T 6 250 kW / 340 HP 27PD0X - (D) 630x250
MKZ (2006 -2012) 3,5 6 196 kW / 266 HP C35PDTD - (S) Інформація відсутня
MKZ (2012 -...) 2,0H 4 140 kW / 190 HP C20EDEF - (D/H) 600x150
MKZ (2012 -...) 3,0T 6 261 kW / 355 HP FE30 - (D) 600x150
NAVIGATOR (2002 - 2004) 5,4 8 224 kW / 305 HP C54DSEM - (S) Інформація відсутня
NAVIGATOR (2006 - 2017) 3,5T 6 272 kW / 370 HP C35PDTD - (D) 750x250 зовнішній
NAVIGATOR (2006 - 2017) 3,5T 6 283 kW / 385 HP C35PDTD - (D) 750x250 зовнішній
NAVIGATOR (2006 - 2017) 5,4 8 224 kW / 305 HP С54USEM - (S) 750x250 зовнішній
NAVIGATOR (2006 - 2017) 5,4 8 231 kW / 314 HP C54USEM - (S) 750x250 зовнішній
NAVIGATOR (2017 - ...) 3,5T 6 335 kW / 455 HP C35PDTD - (D) 700x250 зовнішній
Наверх