Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Lexus
Lexus
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| ES (2006 - 2012) | 3,5 | 6 | 203 kW / 272 HP | 2GR-FE - (S) | Інформація відсутня |
| ES (2012 - 2018) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 6AR-FSE | 630x200 |
| ES (2012 - 2018) | 2,5H | 4 | 118 kW / 160 HP | 2AR-FXE - (S/H) | 630x200 |
| ES (2012 - 2018) | 2,5H | 4 | 149 kW / 203 HP | 2AR-FXE - (S/H) | 630x200 |
| ES (2012 - 2018) | 3,5 | 6 | 186 kW / 249 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 630x200 |
| ES (2018 - ...) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 6AR-FSE - (D/S) | 630x200 |
| ES (2018 - ...) | 2,5H | 4 | 131 kW / 178 HP | A25A-FXS - (D/S/H) | 630x200 |
| ES (2018 - ...) | 2,5 | 4 | 147 kW / 200 HP | A25A-FKS - (D/S) | 630x200 |
| ES (2018 - ...) | 3,5 | 6 | 183 kW / 249 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 630x200 |
| GS (2000 - 2004) | 3,0 | 6 | 161 kW / 219 HP | 2JZ-GE - (S) | 630x220 |
| GS (2000 - 2004) | 3,0 | 6 | 166 kW / 222 HP | 2JZ-GE - (S) | 630x220 |
| GS (2000 - 2004) | 4,0 | 8 | 219 kW / 294 HP | 1UZ-FE - (S) | 630x220 |
| GS (2000 - 2004) | 4,3 | 8 | 211 kW / 283 HP | 3UZ-FE - (S) | 630x220 |
| GS (2005 - 2012) | 3,0 | 6 | 186 kW / 249 HP | 3GR-FSE - (D) | 630x220 |
| GS (2005 - 2012) | 3,5H | 6 | 221 kW / 296 HP | 2GR-FSE - (S/D/H) | 630x220 |
| GS (2005 - 2012) | 4,3 | 8 | 211 kW / 283 HP | 3UZ-FE - (S) | 630x220 |
| GS (2005 - 2012) | 4,6 | 8 | 259 kW / 347 HP | 1UR-FSE - (D) | 630x220 |
| GS (2012 - ...) | 2,0T | 4 | 180 kW / 245 HP | 8AR-FTS - (D/S) | 630x250 |
| GS (2012 - ...) | 2,5H | 4 | 133 kW / 181 HP | 2AR-FSE - (D/S/H) | 630x250 |
| GS (2012 - ...) | 3,5H | 6 | 213 kW / 290 HP | 2GR-FXE - (D/S/H) | 630x250 |
| GS (2012 - ...) | 3,5 | 6 | 233 kW / 317 HP | 2GR-FSE - (D/S) | 630x250 |
| GS (2012 - ...) | 5,0 | 8 | 348 kW / 473 HP | 2UR-GSE - (D/S) | 630x250 |
| GX (2001 - 2009) | 4,7 | 8 | 178 kW / 238 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| GX (2001 - 2009) | 4,7 | 8 | 202 kW / 271 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| GX (2009 - …) | 4,6 | 8 | 221 kW / 296 HP | 1UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| IS (1999 - 2005) | 2,0 | 6 | 114 kW / 155 HP | 1G-FE - (S) | Інформація відсутня |
| IS (1999 - 2005) | 3,0 | 6 | 157 kW / 213 HP | 2JZ-GE - (S) | Інформація відсутня |
| IS (2005 - 2013) | 2,5 | 6 | 153 kW / 208 HP | 4GR-FSE - (D) | 630x250 |
| IS (2005 - 2013) | 2,5 | 6 | 158 kW / 215 HP | 4GR-FSE - (D) | 630x250 |
| IS (2005 - 2013) | 3,5 | 6 | 228 kW / 310 HP | 2GR-FSE - (D/S) | 630x250 |
| IS (2005 - 2013) | 3,5 | 6 | 234 kW / 318 HP | 2GR-FSE - (D/S) | 630x250 |
| IS (2005 - 2013) | 5,0 | 8 | 311 kW / 423 HP | 2UR-GSE - (D/S) | 630x250 |
| IS (2013 - ...) | 2.0T | 4 | 180 kW / 245 HP | 8AR-FTS - (D/S) | 630x250 |
| IS (2013 - ...) | 2,5 | 4 | 153 kW / 208 HP | 4GR-FSE - (D) | 630x250 |
| IS (2013 - ...) | 2,5H | 4 | 133 kW / 181 HP | 2AR-FSE - (D/H) | 630x250 |
| IS (2013 - ...) | 3,5 | 6 | 233 kW / 317 HP | 2GR-FSE - (D/S) | 630x250 |
| LS (2000 - 2006) | 4,3 | 8 | 210 kW / 282 HP | 1UZ-FE - (S) | 650x240 |
| LS (2006 - …) | 4,6 | 8 | 259 kW / 347 HP | 1UR-FE - (S) | 650x240 |
| LS (2006 - …) | 4,6 | 8 | 274 kW / 367 HP | 1UR-FSE - (D/S) | 650x240 |
| LS (2006 - …) | 4,6 | 8 | 276 kW / 370 HP | 1UR-FSE - (D/S) | 650x240 |
| LS (2006 - …) | 4,6 | 8 | 284 kW / 381 HP | 1UR-FSE - (D/S) | 650x240 |
| LS (2006 - …) | 4,6 | 8 | 290 kW / 388 HP | 1UR-FSE - (D/S) | 650x240 |
| LS (2006 - …) | 5,0H | 8 | 216 kW / 290 HP | 2UR-FSE - (D/S/H) | 650x240 |
| LX (1997 - 2008) | 4,7 | 8 | 172 kW / 231 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LX (1997 - 2008) | 4,7 | 8 | 175 kW / 235 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LX (1997 - 2008) | 4,7 | 8 | 200 kW / 268 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LX (1997 - 2008) | 4,7 | 8 | 205 kW / 275 HP | 2UZ-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LX (2007 - …) | 5,7 | 8 | 274 kW / 367 HP | 3UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| LX (2007 - …) | 5,7 | 8 | 287 kW / 384 HP | 3UR-FE - (S) | 720x270 зовнішній |
| NX (2014 - …) | 2,0 | 4 | 110 kW / 150 HP | 3ZR-FAE - (S) | Інформація відсутня |
| NX (2014 - …) | 2,0T | 4 | 175 kW / 238 HP | 8AR-FTS - (D/S) | Інформація відсутня |
| NX (2014 - …) | 2,5H | 4 | 114 kW / 155 HP | 2AR-FXE - (S/H) | Інформація відсутня |
| RX (2000 - 2003) | 3,0 | 6 | 152 kW / 204 HP | 1MZ-FE - (S) | 630x225 |
| RX (2000 - 2003) | 3,0 | 6 | 157 kW / 211 HP | 1MZ-FE - (S) | 630x225 |
| RX (2003 - 2008) | 3,0 | 6 | 152 kW / 204 HP | 1MZ-FE - (S) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2003 - 2008) | 3,3H | 6 | 157 kW / 211 HP | 3MZ-FE - (S/H) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2003 - 2008) | 3,5 | 6 | 206 kW / 276 HP | 2GR-FE - (S) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2008 - 2015) | 2,7 | 4 | 140 kW / 188 HP | 1AR-FE - (S) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2008 - 2015) | 3,5 | 6 | 207 kW / 277 HP | 2GR-FE - (S) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2008 - 2015) | 3,5 | 6 | 207 kW / 277 HP | 2GR-FE - (S) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2008 - 2015) | 3,5 | 6 | 209 kW / 280 HP | 2GR-FE - (S) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2008 - 2015) | 3,5H | 6 | 223 kW / 299 HP | 2GR-FXE - (S/H) | 650x250, (720x180 USA) |
| RX (2015 - …) | 2,0T | 4 | 175 kW / 238 HP | 8AR-FTS - (D/S) | 720x180 |
| RX (2015 - …) | 3,5H | 6 | 186 kW / 249 HP | 2GR-FXE - (S/H) | 720x180 |
| RX (2015 - …) | 3,5 | 6 | 221 kW / 300 HP | 2GR-FKS - (D/S) | 720x180 |
| RX (2015 - …) | 3,5H | 6 | 193 kW / 262 HP | 2GR-FXS - (D/S/H) | 720x180 |
| RX (2015 - …) | 3,5H | 6 | 230 kW / 313 HP | 2GR-FXS - (D/S/H) | 720x180 |














