Каталог ГБО

  • UA
  • RU
Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
г. Киев, ул. Святошинская 34 И
Карта проезда к магазину гбо LPGTECH

Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для KIA

KIA

KIA

Модель Об`єм Кількість циліндрів Потужність (kW/HP) Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) Розмір ніші запасного колеса
CARENS (2002 - 2006) 1,6 4 78 kW / 105 HP GA6D - (S) 600x200
CARENS (2002 - 2006) 1,8 4 94 kW / 126 HP TB - (S) 600x200
CARENS (2002 - 2006) 2,0 4 104 kW / 139 HP G4GC - (S) 600x200
CARENS (2006 - 2012) 1,6 4 94 kW / 126 HP G4FC - (S) 580x180 зовнішній
CARENS (2006 - 2012) 2,0 4 108 kW / 145 HP G4KA - (S) 580x180 зовнішній
CARENS (2013 - ...) 1,6 4 99 kW / 135 HP G4FD - (D) 630x250 зовнішній
CARENS (2013 - ...) 2,0 4 122 kW / 166 HP G4NC - (D) 630x250 зовнішній
CARNIVAL (1999 - 2006) 2,5 6 112 kW / 150 HP KRV6 - (S) 700x200 зовнішній
CARNIVAL (2006 - 2014) 2,7 6 141 kW / 189 HP G6EA - (S) 630x225
CARNIVAL (2006 - 2014) 3,5 6 202 kW / 271 HP G6DC - (S) 630x225
CARNIVAL (2006 - 2014) 3,8 6 190 kW / 254 HP G6DA - (S) 630x225
CEED (2006 - 2012) 1,4 4 67 kW / 90 HP G4FA-L - (S) 600x200
CEED (2006 - 2012) 1,4 4 81 kW / 109 HP G4FA - (S) 650x180
CEED (2006 - 2012) 1,6 4 86 kW / 115 HP G4FC - (S) 600x200
CEED (2006 - 2012) 1,6 4 91 kW / 122 HP G4FC - (S) 650x180
CEED (2006 - 2012) 1,6 4 94 kW / 126 HP G4FC - (S) 650x180
CEED (2006 - 2012) 2,0 4 107 kW / 143 HP G4FC - (S) 650x180
CEED (2012 - 2018) 1,0T 3 74 kW / 100 HP G3LC - (D) 630x180
CEED (2012 - 2018) 1,0T 3 88 kW / 120 HP G3LC - (D) 630x180
CEED (2012 - 2018) 1,4 4 103 kW / 140 HP G4LD - (D) 630x180
CEED (2012 - 2018) 1,6 4 99 kW / 135 HP G4FD - (D) 630x180
CEED (2012 - 2018) 1,6T 4 152 kW / 204 HP G4FJ - (D) 630x180
CEED (2018 - ...) 1,0T 3 74 kW / 101 HP G3LC - (D) 600x200
CEED (2018 - ...) 1,0T 3 88 kW / 120 HP G3LC - (D) 600x200
CEED (2018 - ...) 1,4 4 73 kW / 99 HP G4LC - (S) 600x200
CEED (2018 - ...) 1,4T 4 103 kW / 140 HP G4LD - (D) 600x200
CEED (2018 - ...) 1,6 4 94 kW / 128 HP G4FG - (S) 600x200
CEED (2018 - ...) 1,6T 4 150 kW / 204 HP G4FJ - (D) 600x200
CERATO (2004 - 2009) 1,6 4 78 kW / 105 HP G4ED - (S) 650x200
CERATO (2004 - 2009) 1,6 4 90 kW / 121 HP G4FC - (S) 650x200
CERATO (2004 - 2009) 2,0 4 102 kW / 137 HP G4GC - (S) 650x200
CERATO (2004 - 2009) 2,0 4 107 kW / 143 HP G4GC - (S) 650x200
CERATO (2013 - …) 1,6 4 94 kW / 128 HP G4FG - (S) 630x200
CERATO (2013 - …) 2,0 4 110 kW / 150 HP G4NA, G4NH - (S) 630x200
CERATO, COUP (2009 - 2012) 1,6 4 94 kW / 126 HP G4FC - (S) 650x180
CERATO, COUP (2009 - 2012) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4KD - (S) 650x180
CERATO, COUP (2009 - 2012) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4NA - (S) 650x180
CERATO, COUP (2012 - 2018) 2,0 4 116 kW / 156 HP G4KD - (S) Інформація відсутня
CERATO, COUP (2012 - 2018) 2,0 4 131 kW / 175 HP G4NA - (S) Інформація відсутня
MAGENTIS (2000 - 2005) 2,0 4 101 kW / 136 HP G4JP - (S) 650x220
MAGENTIS (2000 - 2005) 2,5 4 125 kW / 168 HP G6BV - (S) 650x220
MAGENTIS (2005 - 2010) 2,0 4 104 kW / 140 HP G4KA - (S) 650x220
MAGENTIS (2005 - 2010) 2,0 4 121 kW / 162 HP G4KD - (S) 650x220
MAGENTIS (2005 - 2010) 2,7 6 140 kW / 188 HP G6EA - (S) 650x220
OPIRUS (2003 - 2007) 3,5 6 149 kW / 203 HP G6CU - (S) 680x220
OPIRUS (2003 - 2007) 3,8 6 196 kW / 267 HP G6DA - (S) 680x220
OPTIMA (2010 - 2015) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4KD - (S) 650x200
OPTIMA (2010 - 2015) 2,0H 4 123 kW / 165 HP G4NG - (D/H) 650x200
OPTIMA (2010 - 2015) 2,0TH 4 151 kW / 205 HP G4NG - (D/H) 650x200
OPTIMA (2010 - 2015) 2,0T 4 180 kW / 245 HP G4KH - (D) 650x200
OPTIMA (2010 - 2015) 2,4 4 134 kW / 180 HP G4KE - (S) 650x200
OPTIMA (2010 - 2015) 2,4 4 140 kW / 188 HP G4KJ - (D) 650x200
OPTIMA (2015 - ...) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4ND - (S) 630x200
OPTIMA (2015 - ...) 2,0H 4 115 kW / 156 HP G4NG - (D/H) 630x200
OPTIMA (2015 - ...) 2,0H 4 151 kW / 205 HP G4NG - (D/H) 630x200
OPTIMA (2015 - ...) 2,0T 4 180 kW / 245 HP G4KH - (D) 630x200
OPTIMA (2015 - ...) 2,4 4 140 kW / 188 HP G4KJ - (D) 630x200
PICANTO (2004 - 2010) 1,0 3 46 kW / 61 HP G4HE - (S) 600x200
PICANTO (2004 - 2010) 1,1 4 49 kW / 65 HP G4HG - (S) 600x200
PICANTO (2011 - 2017) 1,0 3 51 kW / 69 HP G3LA - (S) 500x150
PICANTO (2011 - 2017) 1,2 4 63 kW / 85 HP G4LA - (S) 500x150
PICANTO (2017 - ...) 1,0 3 49 kW / 67 HP G3LA - (S) 550x150
PICANTO (2017 - ...) 1,2 4 62 kW / 84 HP G4LA - (S) 550x150
RIO (2005 - 2011) 1,4 4 72 kW / 97 HP G4EE - (S) 600x200
RIO (2005 - 2011) 1,6 4 84 kW / 112 HP G4ED - (S) 600x200
RIO (2011 - 2015) 1,3 4 65 kW / 88 HP G4LA - (S) 600x200
RIO (2011 - 2015) 1,4 4 79 kW / 107 HP G4FA - (S) 600x200
RIO (2011 - 2015) 1,6 4 92 kW / 123 HP G4FC - (S) 600x200
RIO (2015 - 2017) 1,0T 3 74 kW / 101 HP G3LC - (D) 600x200
RIO (2015 - 2017) 1,0T 3 88 kW / 120 HP G3LC - (D) 600x200
RIO (2015 - 2017) 1,2 4 62 kW / 84 HP G4LA - (S) 600x200
RIO (2015 - 2017) 1,4 4 75 kW / 100 HP G4LC - (S) 600x200
RIO (2015 - 2017) 1,4 4 80 kW / 107 HP G4LC - (S) 600x200
RIO (2015 - 2017) 1,6 4 92 kW / 123 HP G4FG - (S) 600x200
RIO (2017 - ...) 1,6 4 90 kW / 123 HP G4FG - (S) 600x200
SEDONA (2002 - 2005) 3,5 6 202 kW / 271 HP G6DC - (S) Інформація відсутня
SEDONA (2014 - ...) 3,3 6 206 kW / 280 HP G6DH - (D) 630x100 зовнішній
SORENTO (2002 - 2010) 2,4 4 104 kW / 139 HP G4JS - (S) 650x250 зовнішній
SORENTO (2002 - 2010) 3,3 6 181 kW / 242 HP G6DB - (S) 650x250 зовнішній
SORENTO (2002 - 2010) 3,5 6 146 kW / 195 HP G6CU - (S) 650x250 зовнішній
SORENTO (2009 - 2014) 2,4 4 131 kW / 175 HP G4KE - (S) 650x200
SORENTO (2009 - 2014) 2,4 4 141 kW / 192 HP G4KE - (S) 650x200
SORENTO (2009 - 2014) 2,4 4 141 kW / 192 HP G4KJ - (D) 650x200
SORENTO (2009 - 2014) 3,3 6 216 kW / 294 HP G6DH - (D) 650x200
SORENTO (2009 - 2014) 3,5 6 207 kW / 277 HP G6DC - (S) 650x200
SORENTO (2014 - ...) 2,0T 4 177 kW / 241 HP G4KH - (D) 680x225
SORENTO (2014 - ...) 2,4 4 140 kW / 188 HP G4KJ - (D) 700x200 
SORENTO (2014 - ...) 3,3 6 187 kW / 250 HP G6DF - (D) 700x200 
SOUL (2008 - 2013) 1,6 4 94 kW / 126 HP G4FG - (S) 600x200
SOUL (2008 - 2013) 1,6 4 97 kW / 132 HP G4FD - (D) 600x200
SOUL (2008 - 2013) 1,6T 4 150 kW / 204 HP G4FJ - (D) 600x200
SOUL (2008 - 2013) 2,0 4 110 kW / 150 HP G4NA - (S) 600x200
SOUL (2013 - 2019) 1,6 4 94 kW / 126 HP G4FG - (S) 630x300
SOUL (2013 - 2019) 1,6 4 91 kW / 124 HP G4FG - (S) 630x300
SOUL (2013 - 2019) 1,6T 4 147 kW / 200 HP G4FJ - (D) 650x200
SOUL (2013 - 2019) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4NA - (S) 650x200
SPORTAGE (2004 - 2010) 2,0 4 105 kW / 141 HP G4GC - (S) 650x250 
SPORTAGE (2004 - 2010) 2,7 6 131 kW / 175 HP G6BA - (S) 650x250 
SPORTAGE (2010 - 2015) 1,6 4 101 kW / 135 HP G4FD - (D) 650x250 
SPORTAGE (2010 - 2015) 1,6T 4 130 kW / 177 HP G4FJ - (D) 650x250 
SPORTAGE (2010 - 2015) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4KD - (S) 650x250 
SPORTAGE (2010 - 2015) 2,0 4 122 kW / 166 HP G4NC - (D) 650x250 
SPORTAGE (2010 - 2015) 2,0T 4 195 kW / 261 HP G4KH - (D) 650x250 
SPORTAGE (2015 - ...) 1,6 4 97 kW / 132 HP G4FD - (D) 650x250 
SPORTAGE (2015 - ...) 1,6T 4 130 kW / 177 HP G4FJ - (D) 650x250 
SPORTAGE (2015 - ...) 2,0 4 112 kW / 150 HP G4NA - (S) 650x250 
SPORTAGE (2015 - ...) 2,4 4 135 kW / 184 HP G4KJ - (D) 650x250 
Наверх