Каталог ГБО

  • UA
  • RU
Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
г. Киев, ул. Святошинская 34 И
Карта проезда к магазину гбо LPGTECH

Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Jaguar

Jaguar

Jaguar

Модель Об`єм Кількість циліндрів Потужність (kW/HP) Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) Розмір ніші запасного колеса
E - PASE (2017 - …) 2,0T 4 183 kW / 249 HP PT204 - (D) 700x160
E - PASE (2017 - …) 2,0T 4 221 kW / 300 HP PT204 - (D) 700x160
F - PASE (2015 - …) 2,0T 4 184 kW / 250 HP 27910 - (D) 700x160
F - PASE (2015 - …) 2,0T 4 221 kW / 300 HP PT204 - (D) 700x160
F - PASE (2015 - …) 3,0 6 250 kW / 340 HP 306PS - (D) 700x160
F - PASE (2015 - …) 3,0 6 280 kW / 380 HP 306PS - (D) 700x160
F - PASE (2015 - …) 5,0 8 405 kW / 551 HP 508PS - (D) 700x160
X-TYPE (2001 - 2009) 2,1 6 115 kW / 156 HP YB (AJ-V6) - (S) 600x200
X-TYPE (2001 - 2009) 2,5 6 144 kW / 196 HP XB (AJ-V6) - (S) 600x200
X-TYPE (2001 - 2009) 3,0 6 169 kW / 230 HP AJ-V6 - (S) 600x200
XE (2015 - …) 2,0T 4 147 kW / 200 HP 204PT - (D) Інформація відсутня
XE (2015 - …) 2,0T 4 177 kW / 241 HP 204PT - (D) Інформація відсутня
XE (2015 - …) 2,0T 4 184 kW / 250 HP PT204 - (D) Інформація відсутня
XE (2015 - …) 2,0T 4 221 kW / 300 HP PT204 - (D) Інформація відсутня
XE (2015 - …) 3,0 6 250 kW / 340 HP AJ 126 - (D) Інформація відсутня
XE (2015 - …) 3,0 6 280 kW / 381 HP 306PS - (D) Інформація відсутня
XE (2015 - …) 5,0 8 441 kW / 600 HP   Інформація відсутня
XF (2008 - 2015) 2,0T 4 177 kW / 241 HP 204PT - (D) 650x250
XF (2008 - 2015) 3,0 6 175 kW / 238 HP AJ6WG - (S) 650x250
XF (2008 - 2015) 3,0 6 250 kW / 340 HP AJ126 - (D) 650x250
XF (2008 - 2015) 4,2 8 219 kW / 298 HP SV82G - (S) 650x250
XF (2008 - 2015) 4,2T 8 306 kW / 416 HP SV8TS - (S) 650x250
XF (2008 - 2015) 5,0T 8 346 kW / 471 HP 508PS - (D) 650x250
XF (2008 - 2015) 5,0T 8 375 kW / 510 HP 508PS - (D) 650x250
XF (2008 - 2015) 5,0T 8 405 kW / 550 HP 508PS - (D) 650x250
XF (2015 - …) 2,0T 4 147 kW / 200 HP 204PT - (D) Інформація відсутня
XF (2015 - …) 2,0T 4 177 kW / 241 HP 204PT - (D) Інформація відсутня
XF (2015 - …) 2,0T 4 184 kW / 250 HP 204PT - (D) Інформація відсутня
XF (2015 - …) 2,0T 4 221 kW / 300 HP 204PT - (D) Інформація відсутня
XF (2015 - …) 3,0 6 250 kW / 340 HP AJ 126 - (D) Інформація відсутня
XF (2015 - …) 3,0 6 280 kW / 380 HP AJ 126 - (D) Інформація відсутня
XJ (1997 - 2003) 3,2 6 155 kW / 211 HP 9JPGRB - (S) 630x250
XJ (1997 - 2003) 4,0 6 177 kW / 241 HP 9JPFRB - (S) 630x250
XJ (1997 - 2003) 4,0T 6 235 kW / 320 HP 9KPDRB - (S) 630x250
XJ (2003 - 2009) 3,0 6 175 kW / 238 HP AJ-V6 - (S) 630x250
XJ (2003 - 2009) 3,6 8 190 kW / 258 HP RG (AJ-V8) - (S) 630x250
XJ (2003 - 2009) 4,2 8 219 kW / 258 HP AJ8FT - (S) 630x250
XJ (2003 - 2009) 4,2T 8 291 kW / 395 HP AJ8FT, AJ33SC - (S) 630x250
XJ (2009 - …) 2,0T 4 177 kW / 241 HP 204PT - (D) 650x250
XJ (2009 - …) 3,0 6 175 kW / 238 HP AJ -V6 - (S) 650x250
XJ (2009 - …) 3,0 6 250 kW / 340 HP AJ 126 - (D) 650x250
XJ (2009 - …) 5,0 8 283 kW / 345 HP 508PN - (D) 650x250
XJ (2009 - …) 5,0T 8 346 kW / 471 HP 508PS - (D) 650x250
XJ (2009 - …) 5,0T 8 375 kW / 510 HP 508PS - (D) 650x250
XJ (2009 - …) 5,0T 8 405 kW / 550 HP 508PS - (D) 650x250
Наверх