Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Infiniti
Infiniti
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| EX (2007 - 2013) | 2,5 | 6 | 178 kW / 238 HP | VQ25HR - (S) | 700x180 |
| EX (2007 - 2013) | 3,5 | 6 | 225 kW / 301 HP | VQ35HR - (S) | 700x180 |
| EX (2007 - 2013) | 3,7 | 6 | 231 kW / 310 HP | VQ37VHR - (S) | 700x180 |
| EX (2007 - 2013) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | 700x180 |
| FX (2002 - 2008) | 3,5 | 6 | 209 kW / 280 HP | VQ35DE - (S) | 750x200 |
| FX (2002 - 2008) | 4,5 | 8 | 236 kW / 316 HP | VK45DE - (S) | 750x200 |
| FX (2008 - …) | 3,5 | 6 | 226 kW / 303 HP | VQ35HR - (S) | 750x200 |
| FX (2008 - …) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | 750x200 |
| FX (2008 - …) | 3,7 | 6 | 249 kW / 333 HP | VQ37VHR - (S) | 750x200 |
| FX (2008 - …) | 5,0 | 8 | 291 kW / 390 HP | VK50VE - (S) | 750x200 |
| FX (2008 - …) | 5,0 | 8 | 295 kW / 395 HP | VK50VE - (S) | 750x200 |
| G (2008 - 2013) | 2,5 | 6 | 166 kW / 222 HP | VQ25HR - (S) | 720x180 |
| G (2008 - 2013) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | 720x180 |
| G (2008 - 2013) | 3,7 | 6 | 246 kW / 330 HP | VQ37VHR - (S) | 720x180 |
| M (2010 - 2014) | 2,5 | 6 | 166 kW / 222 HP | VQ25HR - (S) | 700x180 |
| M (2010 - 2014) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | 700x180 |
| M (2010 - 2014) | 3,7 | 6 | 249 kW / 334 HP | VQ37VHR - (S) | 700x180 |
| M (2010 - 2014) | 5,6 | 8 | 304 kW / 408 HP | VK56VD - (S/D) | 700x180 |
| Q30 (2015 - …) | 1,6 | 4 | 91 kW / 122 HP | 27910 - (D) | Інформація відсутня |
| Q30 (2015 - …) | 1,6 | 4 | 116 kW / 156 HP | 27910 - (D) | Інформація відсутня |
| Q30 (2015 - …) | 2,0T | 4 | 157 kW / 211 HP | 270920 - (D) | Інформація відсутня |
| Q70 (2013 - …) | 3,5H | 6 | 225 kW / 306 HP | VQ35HR - (S/H) | Інформація відсутня |
| Q70 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| Q70 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 249 kW / 333 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| Q70 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 250 kW / 335 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| Q70 (2013 - …) | 5,6 | 8 | 304 kW / 408 HP | VK56VD - (S/D) | Інформація відсутня |
| QX50 (2013 - …) | 2,5 | 6 | 163 kW / 222 HP | Інформація відсутня | |
| QX50 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| QX50 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 246 kW / 329 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| QX56 (2003 - 2010) | 5,6 | 8 | 242 kW / 324 HP | VK56DE - (S) | 720x270 зовнішній |
| QX56 (2003 - 2010) | 5,6 | 8 | 308 kW / 420 HP | VQ56VD - (D) | 720x270 зовнішній |
| QX60 (2013 - …) | 3,5 | 6 | 198 kW / 265 HP | VQ35DE - (S) | Інформація відсутня |
| QX60 (2013 - …) | 3,5 | 6 | 208 kW / 284 HP | VQ35DD - (D) | Інформація відсутня |
| QX70 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 239 kW / 320 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| QX70 (2013 - …) | 3,7 | 6 | 249 kW / 333 HP | VQ37VHR - (S) | Інформація відсутня |
| QX70 (2013 - …) | 5,0 | 8 | 291 kW / 390 HP | VK50VE - (S) | Інформація відсутня |
| QX70 (2013 - …) | 5,0 | 8 | 299 kW / 400 HP | VK50VE - (S) | Інформація відсутня |
| QX80 (2013 - …) | 5,6 | 8 | 302 kW / 405 HP | VQ56VD - (D) | Інформація відсутня |














