Все контакты
*Бесплатно со всех номеров по Украине
Подбор (совместимость) газовых баллонов ГБО для Daewoo
Daewoo
| Модель | Об`єм | Кількість циліндрів | Потужність (kW/HP) | Код двигуна та тип впорскування (Sequent, Direct, Hybrid) | Розмір ніші запасного колеса |
| LANOS (1997 - …) | 1,4 | 4 | 55 kW / 75 HP | A14SMS - (S) | 600x200 |
| LANOS (1997 - …) | 1,5 | 4 | 63 kW / 86 HP | A15SMS - (S) | 600x200 |
| LANOS (1997 - …) | 1,6 | 4 | 78 kW / 106 HP | A16DMS - (S) | 600x200 |
| LANOS (1998 - …) | 0,8 | 3 | 38 kW / 52 HP | F8CV - (S) | 600x200 |
| MATIZ (2003 - …) | 1,0 | 4 | 47 kW / 64 HP | B10S - (S) | Інформація відсутня |
| NEXIA (1995 - 1997) | 1,5 | 4 | 52 kW / 71 HP | G15MF - (S) | 600x200 |
| NEXIA (1995 - 1997) | 1,5 | 4 | 55 kW / 75 HP | G15MF - (S) | 600x200 |
| NEXIA (1995 - 1997) | 1,5 | 4 | 66 kW / 90 HP | A15MF - (S) | 600x200 |
| NEXIA (2008 - ...) | 1,6 | 4 | 80 kW / 109 HP | F16D3 - (S) | 600x200 |
| TACUMA (2000 - …) | 1,8 | 4 | 67 kW / 91 HP | F18D2 - (S) | Інформація відсутня |
| TACUMA (2000 - …) | 1,8 | 4 | 72 kW / 98 HP | F18S2 - (S) | Інформація відсутня |
| TACUMA (2000 - …) | 1,8 | 4 | 74 kW / 101 HP | F18S2 - (S) | Інформація відсутня |
| TACUMA (2000 - …) | 2,0 | 4 | 89 kW / 121 HP | X20SED - (S) | Інформація відсутня |
| TACUMA (2000 - …) | 2,0 | 4 | 94 kW / 128 HP | T20SED - (S) | Інформація відсутня |














